14312 Ala Hazrat Express (via Mahesana)
Bhuj Bareilly
Runs on Tue, Wed, Fri 28h 20m
Running status
Not running
This train does not start on Monday, 16 Nov
This train runs only on TUE,WED,FRI
Checked just now
14312 time table
48 halts · 28h 20m end to end
| Station | Arrives | Departs | Halt | Day | Distance | Platform |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhuj BHUJ | Starts | 16:15 | — | 1 | 0 km | 2 |
| Anjar AJE | 16:43 | 16:45 | 20 min | 1 | 42 km | 1 |
| Adipur AI | 16:54 | 16:56 | 2 min | 1 | 48 km | 2 |
| Gandhidham Bg GIMB | 17:20 | 17:40 | 17 min | 1 | 56 km | 1 |
| Bhachau Bg BCOB | 18:12 | 18:14 | 2 min | 1 | 93 km | 2 |
| Samakhiali B G SIOB | 18:35 | 18:37 | 4 min | 1 | 109 km | 2 |
| Maliya Miyana MALB | 19:08 | 19:10 | 5 min | 1 | 148 km | 4 |
| Halvad HVD | 19:43 | 19:45 | 3 min | 1 | 194 km | 1 |
| Dhrangdhra DHG | 20:14 | 20:16 | 3 min | 1 | 226 km | 2 |
| Viramgam Jn VG | 21:25 | 21:27 | 2 min | 1 | 291 km | 2 |
| Chandlodiya CLDY | 22:16 | 22:21 | 5 min | 1 | 347 km | 1 |
| Mahesana Jn MSH | 23:14 | 23:16 | 2 min | 1 | 409 km | 4 |
| Abu Road ABR | 01:20 | 01:30 | 10 min | 2 | 527 km | 1 |
| Falna FA | 02:40 | 02:42 | 2 min | 2 | 625 km | 2 |
| Marwar Jn MJ | 03:30 | 03:35 | 5 min | 2 | 692 km | 1 |
| Sojat Road SOD | 03:53 | 03:55 | 2 min | 2 | 713 km | 1 |
| Sendra SEU | 04:26 | 04:28 | 2 min | 2 | 766 km | 1 |
| Beawar BER | 04:56 | 04:58 | 2 min | 2 | 780 km | 2 |
| Ajmer Jn AII | 06:05 | 06:15 | 10 min | 2 | 832 km | 2 |
| Kishangarh KSG | 06:38 | 06:40 | 2 min | 2 | 857 km | 1 |
| Naraina NRI | 07:11 | 07:13 | 2 min | 2 | 901 km | 1 |
| Phulera Jn FL | 07:28 | 07:30 | 2 min | 2 | 912 km | 3 |
| Jaipur JP | 08:20 | 08:30 | 10 min | 2 | 966 km | 1 |
| Gandhinagar Jpr GADJ | 08:41 | 08:44 | 3 min | 2 | 972 km | 1 |
| Getor Jagatpura GTJT | 08:51 | 08:53 | 2 min | 2 | 977 km | 2 |
| Dausa DO | 09:26 | 09:28 | 2 min | 2 | 1028 km | 2 |
| Bandikui Jn BKI | 09:50 | 09:55 | 5 min | 2 | 1057 km | 1 |
| Rajgarh RHG | 10:15 | 10:17 | 2 min | 2 | 1081 km | 2 |
| Malakhera MKH | 10:43 | 10:45 | 2 min | 2 | 1098 km | 2 |
| Alwar AWR | 10:50 | 10:53 | 3 min | 2 | 1117 km | 1 |
| Khairthal KRH | 11:13 | 11:15 | 2 min | 2 | 1144 km | 1 |
| Rewari RE | 12:26 | 12:28 | 2 min | 2 | 1191 km | 3 |
| Pataudi Road PTRD | 12:48 | 12:50 | 2 min | 2 | 1213 km | 2 |
| Garhi Harsaru GHH | 13:07 | 13:09 | 2 min | 2 | 1233 km | 1 |
| Gurgaon GGN | 13:19 | 13:21 | 2 min | 2 | 1243 km | 2 |
| Palam PM | 13:33 | 13:35 | 2 min | 2 | 1256 km | 1 |
| Delhi Cantt DEC | 13:41 | 13:43 | 2 min | 2 | 1260 km | 2 |
| Delhi S Rohilla DEE | 14:04 | 14:06 | 2 min | 2 | 1269 km | 2 |
| Delhi DLI | 14:35 | 14:50 | 15 min | 2 | 1273 km | 6 |
| Ghaziabad GZB | 15:34 | 15:36 | 2 min | 2 | 1293 km | 2 |
| Pilkhua PKW | 16:04 | 16:06 | 2 min | 2 | 1319 km | 2 |
| Hapur HPU | 16:18 | 16:23 | 5 min | 2 | 1330 km | 2 |
| Gajraula Jn GJL | 17:01 | 17:03 | 2 min | 2 | 1381 km | 1 |
| Amroha AMRO | 17:22 | 17:24 | 2 min | 2 | 1404 km | 1 |
| Moradabad MB | 18:25 | 18:30 | 5 min | 2 | 1434 km | 1 |
| Rampur RMU | 19:01 | 19:03 | 2 min | 2 | 1462 km | 1 |
| Milak MIL | 19:23 | 19:25 | 2 min | 2 | 1485 km | 1 |
| Bareilly BE | 20:35 | Ends | — | 2 | 1525 km | 3 |
Running status, expected times and platform numbers are compiled from third-party sources and may differ from what you see at the station. Please confirm with station displays or announcements before boarding.