14674 Shaheed Express

Running status

No running information for this day.

No running information is available for this train on the selected start day.

14674 time table

52 halts

StationArrivesDepartsHaltDayDistancePlatform
Amritsar Jn ASRStarts13:05—10 km4
Beas BEAS13:3313:352 min143 km2
Jalandhar City JUC14:1514:2014 min179 km2
Jalandhar Cant JRC14:2914:312 min184 km2
Phagwara Jn PGW14:4314:452 min1100 km1
Phillaur Jn PHR15:2315:252 min1123 km1
Dhandari Kalan DDL15:5616:0610 min1143 km2
Khanna KNN16:3916:413 min1178 km2
Govindgarh GVG16:4816:502 min1187 km2
Sirhind Jn SIR17:0017:022 min1196 km3
Rajpura Jn RPJ17:1817:202 min1222 km2
Ambala City UBC17:4117:432 min1242 km1
Ambala Cant Jn UMB18:0518:187 min1250 km3
Yamunanagar Jagadhari YJUD19:0519:104 min1301 km2
Saharanpur SRE19:4520:1011 min1331 km6
Roorkee RK20:4620:512 min1366 km1
Laksar Jn LRJ21:0821:133 min1384 km4
Najibabad Jn NBD21:4321:485 min1425 km1
Dhampur DPR22:1522:172 min1463 km1
Kanth KNT22:4522:503 min1494 km1
Moradabad MB00:0600:1612 min2523 km1
Rampur RMU00:4400:468 min2551 km2
Bareilly BE01:3301:354 min2614 km1
Shahjehanpur SPN02:4002:422 min2685 km1
Lucknow LKO06:0006:1015 min2849 km3
Barabanki Jn BBK07:1607:184 min2877 km4
Jarwal Road JLD07:5407:562 min2920 km—
Gonda Jn GD09:0009:057 min2966 km2
Mankapur Jn MUR09:2709:292 min2994 km1
Babhnan BV09:5309:552 min21025 km2
Basti BST10:2510:285 min21055 km3
Khalilabad KLD10:4910:512 min21085 km2
Gorakhpur Jn GKP12:0812:1811 min21120 km6
Deoria Sadar DEOS13:1513:205 min21169 km3
Bhatni Jn BTT13:4013:4511 min21190 km5
Bhatpar Rani BHTR14:0414:062 min21203 km2
Mairwa MW14:2014:222 min21217 km2
Siwan Jn SV14:4014:4512 min21239 km1
Chhapra CPR16:3516:4554 min21299 km3
Hajipur Jn HJP18:1718:227 min21359 km4
Muzaffarpur Jn MFP19:4519:505 min21412 km1
Dholi DOL20:1620:182 min21437 km1
Samastipur Jn SPJ21:0021:2531 min21464 km3
Haiaghat HYT21:5822:002 min21486 km1
Laheria Sarai LSI22:1322:153 min21497 km1
Darbhanga Jn DBG22:5022:5511 min21502 km1
Sakri Jn SKI23:2623:282 min21521 km1
Pandaul PDW23:3623:382 min21529 km1
Madhubani MBI23:4723:492 min31538 km2
Rajanagar RJA00:0000:022 min31548 km1
Khajauli KJI00:0800:101 min31557 km1
Jaynagar JYG00:45Ends—31570 km2

Running status, expected times and platform numbers are compiled from third-party sources and may differ from what you see at the station. Please confirm with station displays or announcements before boarding.

Mobile app

Take your train with you

The Where is My Train app runs on the same data as this website, so what you see here is what you get on your phone.

  • Live train running status
  • PNR status and train time tables
  • Trains between stations, on Android and iPhone
Get it on Google Play Download on the App Store
QR code to download the Where is My Train app

Scan to download