14662 Shalimar Malani Express

Jammu Tawi Barmer

Runs daily 29h 35m

Running status

Yet to start

Train starts at 22:25

First stop: Samba

Checked just now · refreshes automatically

14662 time table

65 halts · 29h 35m end to end

StationArrivesDepartsHaltDayDistancePlatform
Jammu Tawi JATStarts22:25—10 km3
Samba SMBX22:5422:562 min132 km—
Mc Sunil Kathua MSKT23:2823:302 min176 km2
Pathankot Cantt PTKC00:0200:075 min294 km1
Mukerian MEX00:4000:422 min2133 km1
Dasuya DZA00:5700:592 min2149 km1
Jalandhar Cant JRC02:0002:055 min2207 km2
Phagwara Jn PGW02:1702:192 min2223 km1
Ludhiana Jn LDH03:0503:1510 min2260 km3
Khanna KNN04:0004:022 min2303 km2
Sirhind Jn SIR04:1604:182 min2321 km2
Rajpura Jn RPJ04:4304:452 min2347 km3
Ambala City UBC05:0605:082 min2368 km1
Ambala Cant Jn UMB05:3505:405 min2376 km2
Jagadhri Workshop JUDW06:1506:172 min2423 km1
Yamunanagar Jagadhari YJUD06:2306:252 min2428 km2
Saharanpur SRE07:1007:155 min2458 km3
Deoband DBD07:4307:452 min2493 km3
Muzaffarnagar MOZ08:0308:052 min2518 km2
Khatauli KAT08:2108:232 min2540 km1
Sakhoti Tanda SKF08:3108:332 min2549 km1
Meerut Cant MUT08:4908:512 min2570 km2
Meerut City MTC09:0009:033 min2574 km2
Modinagar MDNR09:1809:202 min2594 km2
Muradnagar MUD09:2909:312 min2604 km2
New Ghaziabad GZN09:4309:441 min2616 km2
Ghaziabad GZB10:0110:032 min2619 km3
Old Delhi DLI10:4511:0015 min2640 km5
Delhi Sarai Rohilla DEE11:1411:162 min2645 km1
Delhi Cantt DEC11:3311:352 min2654 km1
Palam PM11:4111:432 min2658 km2
Gurgaon GGN11:5812:002 min2671 km1
Garhi Harsaru GHH12:0712:092 min2681 km2
Pataudi Road PTRD12:3412:362 min2701 km1
Khalilpur KIP12:4612:482 min2711 km2
Rewari RE13:2813:302 min2723 km1
Bawal BWL13:4813:502 min2738 km1
Harsauli HSI14:0914:112 min2762 km1
Khairthal KRH14:1914:212 min2770 km2
Alwar AWR14:4314:463 min2797 km2
Malakhera MKH15:0315:052 min2816 km1
Rajgarh RHG15:2015:222 min2833 km1
Baswa BU15:3415:362 min2845 km1
Bandikui Jn BKI15:4915:512 min2857 km3
Dausa DO16:1316:152 min2886 km1
Getor Jagatpura GTJT16:5016:522 min2937 km1
Gandhinagar Jaipur GADJ17:0117:043 min2942 km2
Jaipur JP17:3517:4510 min2947 km4
Asalpur Jobner JOB18:1918:212 min2984 km3
Phulera Jn FL18:5919:012 min21002 km2
Sambhar Lake SBR19:1119:132 min21010 km—
Kuchaman City KMNC19:4919:512 min21053 km4
Makrana Jn MKN20:0420:073 min21067 km2
Degana Jn DNA20:4520:483 min21111 km2
Merta Road Jn MTD21:2621:315 min21156 km1
Raika Bagh RKB22:4022:422 min21258 km4
Jodhpur Jn JU23:0023:1010 min21260 km4
Basni BANE23:2323:252 min21266 km4
Luni Jn LUNI23:5223:553 min21291 km2
Dundara DOR00:3500:372 min31317 km1
Samdhari Jn SMR01:0001:055 min31340 km1
Balotra Jn BLT01:5101:565 min31373 km1
Baytu BUT02:3602:382 min31423 km1
Utarlai UTL03:2003:222 min31459 km1
Barmer BME04:00Ends—31469 km2
All trains from Jammu Tawi to BarmerCompare timings and classes Check PNR statusConfirmation, coach and berth

Running status, expected times and platform numbers are compiled from third-party sources and may differ from what you see at the station. Please confirm with station displays or announcements before boarding.

Mobile app

Take your train with you

The Where is My Train app runs on the same data as this website, so what you see here is what you get on your phone.

  • Live train running status
  • PNR status and train time tables
  • Trains between stations, on Android and iPhone
Get it on Google Play Download on the App Store
QR code to download the Where is My Train app

Scan to download