15910 Avadh Assam Express
Lalgarh Jn Dibrugarh
Runs daily 66h 25m Pantry car
Running status
Yet to start
Train starts at 19:50
Platform 1 at Lalgarh Jn First stop: Lunkaransar
Checked just now · refreshes automatically
15910 time table
96 halts · 66h 25m end to end
| Station | Arrives | Departs | Halt | Day | Distance | Platform |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lalgarh Jn LGH | Starts | 19:50 | — | 1 | 0 km | 1 |
| Lunkaransar LKS | 20:46 | 20:48 | 6 min | 1 | 73 km | 1 |
| Mahajan MHJ | 21:18 | 21:20 | 2 min | 1 | 112 km | 1 |
| Suratgarh Jn SOG | 22:20 | 22:25 | 15 min | 1 | 176 km | 1 |
| Pilibanga PGK | 22:48 | 22:50 | 2 min | 1 | 201 km | 1 |
| Hanumangarh Jn HMH | 23:20 | 23:25 | 5 min | 1 | 228 km | 1 |
| Sangaria SGRA | 23:48 | 23:50 | 3 min | 1 | 255 km | 1 |
| Mandi Dabwali MBY | 00:15 | 00:20 | 5 min | 2 | 285 km | 1 |
| Bathinda Jn BTI | 01:30 | 02:00 | 30 min | 2 | 321 km | 4 |
| Maur MAUR | 02:24 | 02:26 | 2 min | 2 | 355 km | 1 |
| Mansa MSZ | 02:40 | 02:42 | 2 min | 2 | 373 km | 2 |
| Budhlada BLZ | 02:55 | 02:57 | 2 min | 2 | 389 km | 1 |
| Bareta BRZ | 03:09 | 03:11 | 2 min | 2 | 405 km | 1 |
| Jakhal Jn JHL | 03:24 | 03:26 | 2 min | 2 | 419 km | 2 |
| Tohana TUN | 03:37 | 03:39 | 2 min | 2 | 431 km | 2 |
| Narwana Jn NRW | 03:58 | 04:00 | 2 min | 2 | 457 km | 2 |
| Jind Jn JIND | 04:27 | 04:29 | 2 min | 2 | 491 km | 1 |
| Rohtak Jn ROK | 05:13 | 05:15 | 2 min | 2 | 548 km | 1 |
| Bahadurgarh BGZ | 05:48 | 05:50 | 2 min | 2 | 588 km | 3 |
| Shakurbasti SSB | 06:18 | 06:20 | 2 min | 2 | 608 km | 4 |
| Delhi Kishanganj DKZ | 06:40 | 06:42 | 2 min | 2 | 615 km | 1 |
| Old Delhi DLI | 07:07 | 07:22 | 15 min | 2 | 618 km | 16 |
| Ghaziabad GZB | 08:08 | 08:10 | 2 min | 2 | 638 km | 1 |
| Pilkhua PKW | 08:39 | 08:41 | 2 min | 2 | 663 km | 2 |
| Hapur HPU | 08:52 | 08:54 | 2 min | 2 | 675 km | 2 |
| Amroha AMRO | 09:50 | 09:52 | 2 min | 2 | 748 km | 1 |
| Moradabad MB | 10:45 | 10:55 | 10 min | 2 | 779 km | 1 |
| Rampur RMU | 11:23 | 11:25 | 2 min | 2 | 806 km | 2 |
| Bareilly BE | 12:14 | 12:19 | 5 min | 2 | 869 km | 1 |
| Shahjehanpur SPN | 13:28 | 13:30 | 2 min | 2 | 940 km | 1 |
| Hardoi HRI | 14:28 | 14:30 | 2 min | 2 | 1002 km | 3 |
| Balamau Jn BLM | 15:02 | 15:04 | 2 min | 2 | 1036 km | 5 |
| Lucknow LKO | 17:30 | 17:40 | 10 min | 2 | 1104 km | 1 |
| Barabanki Jn BBK | 18:46 | 18:48 | 2 min | 2 | 1133 km | 4 |
| Gonda Jn GD | 20:20 | 20:25 | 5 min | 2 | 1221 km | 2 |
| Mankapur Jn MUR | 20:47 | 20:49 | 2 min | 2 | 1249 km | 1 |
| Basti BST | 22:00 | 22:03 | 3 min | 2 | 1310 km | 3 |
| Khalilabad KLD | 22:24 | 22:26 | 2 min | 2 | 1340 km | 3 |
| Gorakhpur Jn GKP | 23:40 | 23:50 | 10 min | 2 | 1375 km | 3 |
| Deoria Sadar DEOS | 00:45 | 00:50 | 5 min | 3 | 1424 km | 3 |
| Bhatni Jn BTT | 01:10 | 01:15 | 5 min | 3 | 1445 km | 4 |
| Bhatpar Rani BHTR | 01:30 | 01:32 | 2 min | 3 | 1458 km | 2 |
| Mairwa MW | 01:45 | 01:47 | 2 min | 3 | 1472 km | 2 |
| Siwan Jn SV | 02:10 | 02:15 | 5 min | 3 | 1494 km | 2 |
| Ekma EKMA | 02:46 | 02:48 | 2 min | 3 | 1527 km | 2 |
| Chhapra CPR | 03:40 | 03:50 | 10 min | 3 | 1555 km | 4 |
| Sonpur Jn SEE | 05:05 | 05:10 | 5 min | 3 | 1608 km | 3 |
| Hajipur Jn HJP | 05:20 | 05:25 | 5 min | 3 | 1614 km | 4 |
| Muzaffarpur Jn MFP | 06:10 | 06:15 | 5 min | 3 | 1668 km | 1 |
| Dholi DOL | 06:41 | 06:43 | 2 min | 3 | 1693 km | 1 |
| Samastipur Jn SPJ | 07:30 | 07:35 | 5 min | 3 | 1719 km | 5 |
| Dalsingh Sarai DSS | 08:01 | 08:03 | 2 min | 3 | 1743 km | 2 |
| Barauni Jn BJU | 08:50 | 09:00 | 10 min | 3 | 1770 km | 2 |
| Begu Sarai BGS | 09:16 | 09:18 | 2 min | 3 | 1786 km | 2 |
| Khagaria Jn KGG | 09:46 | 09:48 | 2 min | 3 | 1826 km | 2 |
| Mansi Jn MNE | 10:00 | 10:02 | 2 min | 3 | 1835 km | 2 |
| Narayanpur NNR | 10:35 | 10:37 | 2 min | 3 | 1869 km | 2 |
| Thana Bihpur Jn THB | 10:45 | 10:47 | 2 min | 3 | 1877 km | 3 |
| Naugachia NNA | 11:00 | 11:02 | 2 min | 3 | 1893 km | 1 |
| Katihar Jn KIR | 12:50 | 13:00 | 10 min | 3 | 1950 km | 1 |
| Labha LAV | 13:30 | 13:32 | 2 min | 3 | 1972 km | 2 |
| Azamnagar Road AZR | 14:04 | 14:06 | 2 min | 3 | 1993 km | 2 |
| Barsoi Jn BOE | 14:15 | 14:17 | 2 min | 3 | 2006 km | 2 |
| Dalkhola DLK | 14:45 | 14:47 | 2 min | 3 | 2035 km | 3 |
| Kishanganj KNE | 15:05 | 15:10 | 5 min | 3 | 2063 km | 1 |
| Aluabari Road AUB | 15:36 | 15:38 | 2 min | 3 | 2094 km | 1 |
| New Jalpaiguri NJP | 16:40 | 16:50 | 10 min | 3 | 2151 km | 3 |
| Jalpaiguri Road JPE | 17:38 | 17:40 | 2 min | 3 | 2184 km | 2 |
| Dhupguri DQG | 18:10 | 18:15 | 5 min | 3 | 2216 km | 3 |
| New Cooch Behar NCB | 19:10 | 19:15 | 5 min | 3 | 2277 km | 4 |
| New Alipurduar NOQ | 19:35 | 19:40 | 5 min | 3 | 2295 km | 1 |
| Kokrajhar KOJ | 20:40 | 20:42 | 2 min | 3 | 2374 km | 2 |
| New Bongaigaon NBQ | 21:35 | 21:45 | 10 min | 3 | 2402 km | 3 |
| Barpeta Road BPRD | 22:22 | 22:27 | 5 min | 3 | 2446 km | 1 |
| Nalbari NLV | 23:00 | 23:02 | 2 min | 3 | 2494 km | 2 |
| Rangiya Jn RNY | 23:30 | 23:35 | 5 min | 3 | 2511 km | 2 |
| Kamakhya KYQ | 00:35 | 00:40 | 5 min | 4 | 2552 km | 1 |
| Guwahati GHY | 00:55 | 01:15 | 20 min | 4 | 2559 km | 1 |
| Digaru DGU | 01:58 | 02:00 | 2 min | 4 | 2590 km | 2 |
| Jagi Road JID | 02:13 | 02:15 | 2 min | 4 | 2616 km | 1 |
| Chaparmukh Jn CPK | 02:44 | 02:46 | 2 min | 4 | 2650 km | 1 |
| Hojai HJI | 03:21 | 03:23 | 2 min | 4 | 2695 km | 2 |
| Lanka LKA | 03:36 | 03:38 | 2 min | 4 | 2710 km | 1 |
| Lumding Jn LMG | 04:25 | 04:35 | 10 min | 4 | 2739 km | 1 |
| Diphu DPU | 05:08 | 05:10 | 2 min | 4 | 2771 km | 1 |
| Dimapur DMV | 06:00 | 06:15 | 15 min | 4 | 2808 km | 3 |
| Bokajan BXJ | 06:28 | 06:30 | 2 min | 4 | 2822 km | 1 |
| Sarupathar SZR | 06:50 | 06:52 | 2 min | 4 | 2845 km | 1 |
| Furkating Jn FKG | 08:00 | 08:02 | 2 min | 4 | 2878 km | 1 |
| Mariani Jn MXN | 08:35 | 08:45 | 10 min | 4 | 2917 km | 1 |
| Simaluguri Jn SLGR | 09:50 | 09:52 | 2 min | 4 | 2971 km | 1 |
| Lakswa LXA | 10:03 | 10:05 | 2 min | 4 | 2985 km | 1 |
| Bhojo BOJ | 10:23 | 10:25 | 2 min | 4 | 3005 km | 1 |
| Naharkatiya NHK | 11:15 | 11:17 | 2 min | 4 | 3047 km | 1 |
| New Tinsukia Jn NTSK | 12:10 | 12:20 | 10 min | 4 | 3073 km | 2 |
| Dibrugarh DBRG | 14:15 | Ends | — | 4 | 3115 km | 1 |
Running status, expected times and platform numbers are compiled from third-party sources and may differ from what you see at the station. Please confirm with station displays or announcements before boarding.