17254 Chhatrapati Sambhajinagar - Guntur Express
Chhatrapati Sambhajinagar Guntur Jn
Runs daily 29h 40m
Running status
Yet to start
Train starts at 16:15
Platform 1 at Chhatrapati Sambhajinagar First stop: Mukundwadi Halt
Checked just now · refreshes automatically
17254 time table
77 halts · 29h 40m end to end
| Station | Arrives | Departs | Halt | Day | Distance | Platform |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chhatrapati Sambhajinagar CPSN | Starts | 16:15 | — | 1 | 0 km | 4 |
| Mukundwadi Halt MKDD | 16:20 | 16:21 | 1 min | 1 | 7 km | 1 |
| Badnapur BDU | 16:45 | 16:46 | 2 min | 1 | 45 km | 2 |
| Jalna J | 17:00 | 17:02 | 2 min | 1 | 64 km | 3 |
| Ranjani RNE | 17:25 | 17:26 | 2 min | 1 | 95 km | 1 |
| Partur PTU | 17:36 | 17:37 | 2 min | 1 | 109 km | 2 |
| Selu SELU | 18:05 | 18:06 | 1 min | 1 | 136 km | 1 |
| Manwath Road MVO | 18:30 | 18:31 | 2 min | 1 | 151 km | 2 |
| Parbhani Jn PBN | 19:25 | 19:45 | 35 min | 1 | 179 km | 3 |
| Gangakher GNH | 20:34 | 20:35 | 1 min | 1 | 213 km | 2 |
| Parli Vaijnath PRLI | 21:30 | 21:50 | 33 min | 1 | 242 km | 1 |
| Pangaon PNF | 22:39 | 22:40 | 1 min | 1 | 275 km | 1 |
| Wadwal Nagnath WDLN | 23:04 | 23:05 | 1 min | 1 | 301 km | — |
| Latur Road LTRR | 23:13 | 23:14 | 3 min | 1 | 306 km | 3 |
| Udgir UDGR | 23:54 | 23:55 | 3 min | 2 | 339 km | 2 |
| Bidar BIDR | 01:19 | 01:20 | 1 min | 2 | 419 km | 1 |
| Zahirabad ZB | 01:54 | 01:55 | 1 min | 2 | 451 km | 2 |
| Vikarabad Jn VKB | 03:03 | 03:05 | 2 min | 2 | 510 km | 1 |
| Shankarpalli SKP | 03:24 | 03:25 | 1 min | 2 | 539 km | 1 |
| Lingampalli LPI | 03:39 | 03:40 | 1 min | 2 | 559 km | 2 |
| Hafizpeta HFZ | 03:49 | 03:50 | 1 min | 2 | 564 km | 1 |
| Sanat Nagar SNF | 03:59 | 04:00 | 1 min | 2 | 573 km | 1 |
| Begampet BMT | 04:09 | 04:10 | 1 min | 2 | 577 km | 1 |
| Secunderabad Jn SC | 05:15 | 05:20 | 5 min | 2 | 582 km | 4 |
| Kacheguda KCG | 05:28 | 05:30 | 2 min | 2 | 589 km | 2 |
| Kacheguda Falaknuma FM | 05:54 | 05:55 | 1 min | 2 | 596 km | 1 |
| Budvel BDVL | 06:09 | 06:10 | 1 min | 2 | 603 km | 1 |
| Umdanagar UR | 06:15 | 06:16 | 1 min | 2 | 609 km | 1 |
| Timmapur TMX | 06:30 | 06:31 | 1 min | 2 | 626 km | 1 |
| Shadnagar SHNR | 06:44 | 06:45 | 1 min | 2 | 641 km | 2 |
| Balanagar BABR | 06:55 | 06:56 | 1 min | 2 | 654 km | 2 |
| Rangareddy Guda RRGA | 07:04 | 07:05 | 1 min | 2 | 660 km | — |
| Rajapur RJAP | 07:07 | 07:08 | 1 min | 2 | 665 km | — |
| Gollapally GLY | 07:31 | 07:32 | 1 min | 2 | 669 km | 1 |
| Jadcherla JCL | 07:44 | 07:45 | 1 min | 2 | 677 km | 2 |
| Diviti Palli DTP | 07:54 | 07:55 | 1 min | 2 | 685 km | 1 |
| Yenugonda YNG | 08:01 | 08:02 | 1 min | 2 | 691 km | — |
| Mahbubnagar MBNR | 08:08 | 08:10 | 2 min | 2 | 695 km | 1 |
| Mahbubnagar Town Halt MHBT | 08:13 | 08:14 | 1 min | 2 | 697 km | — |
| Manyamkonda MQN | 08:25 | 08:26 | 1 min | 2 | 709 km | 1 |
| Kotakadra KTKA | 08:30 | 08:31 | 1 min | 2 | 713 km | — |
| Devarkadre DKC | 08:39 | 08:40 | 1 min | 2 | 719 km | 1 |
| Kaukuntla KQQ | 09:01 | 09:02 | 1 min | 2 | 730 km | 1 |
| Kurumurthi KXI | 09:07 | 09:08 | 1 min | 2 | 735 km | — |
| Konnur KONN | 09:16 | 09:17 | 1 min | 2 | 743 km | — |
| Wanparti Road WPR | 09:27 | 09:28 | 1 min | 2 | 748 km | 1 |
| Ajakollu AJK | 09:34 | 09:35 | 1 min | 2 | 754 km | — |
| Sriramnagar SRNR | 09:40 | 09:41 | 1 min | 2 | 757 km | 1 |
| Arepalli Halt ARPL | 09:47 | 09:48 | 1 min | 2 | 762 km | — |
| Gadwal GWD | 09:58 | 10:00 | 2 min | 2 | 770 km | 1 |
| Puduru PDO | 10:10 | 10:11 | 1 min | 2 | 778 km | 1 |
| Peddadinne PDNA | 10:18 | 10:19 | 1 min | 2 | 784 km | — |
| Itkyala IKI | 10:24 | 10:25 | 1 min | 2 | 788 km | 1 |
| Manopad MOA | 10:42 | 10:43 | 1 min | 2 | 801 km | 2 |
| Jogulamba Halt SBBJ | 10:55 | 10:56 | 1 min | 2 | 815 km | — |
| Kurnool City KRNT | 11:10 | 11:12 | 2 min | 2 | 825 km | 3 |
| Kotla KOLA | 11:15 | 11:16 | 1 min | 2 | 827 km | — |
| Dupadu DUU | 11:25 | 11:26 | 1 min | 2 | 836 km | 1 |
| Ulindakonda UKD | 11:45 | 11:46 | 1 min | 2 | 847 km | 1 |
| Veldurti VDI | 12:15 | 12:16 | 1 min | 2 | 859 km | 1 |
| Bogolu BVO | 12:26 | 12:27 | 1 min | 2 | 869 km | 1 |
| Dhone DHNE | 13:15 | 13:30 | 15 min | 2 | 879 km | 2 |
| Rangapuram RGM | 13:54 | 13:55 | 1 min | 2 | 903 km | 1 |
| Betamcherla BMH | 14:04 | 14:05 | 1 min | 2 | 915 km | 1 |
| Krishnama Kona KEF | 14:24 | 14:25 | 1 min | 2 | 930 km | 1 |
| Nandyal NDL | 15:25 | 15:30 | 5 min | 2 | 954 km | 1 |
| Gazulapalli GZL | 15:44 | 15:45 | 1 min | 2 | 969 km | 1 |
| Diguvametta DMT | 16:14 | 16:15 | 1 min | 2 | 997 km | 1 |
| Giddalur GID | 16:29 | 16:30 | 1 min | 2 | 1008 km | 1 |
| Cumbum CBM | 17:13 | 17:14 | 1 min | 2 | 1042 km | 2 |
| Tarlupadu TLU | 17:19 | 17:20 | 1 min | 2 | 1055 km | 2 |
| Markapur Road MRK | 17:41 | 17:42 | 1 min | 2 | 1068 km | 1 |
| Donakonda DKD | 17:59 | 18:00 | 1 min | 2 | 1092 km | 3 |
| Kurichedu KCD | 18:22 | 18:23 | 1 min | 2 | 1105 km | 1 |
| Vinukonda VKN | 18:39 | 18:40 | 1 min | 2 | 1129 km | 1 |
| Narasaraopet NRT | 19:29 | 19:30 | 1 min | 2 | 1166 km | 1 |
| Guntur Jn GNT | 21:55 | Ends | — | 2 | 1212 km | 2 |
Running status, expected times and platform numbers are compiled from third-party sources and may differ from what you see at the station. Please confirm with station displays or announcements before boarding.